Maratonas 40km (9 ratai)
| Vardas | Pavardė | Miestas | Klubas/Komanda | Šalis | Amžiaus grupė | |
| 1 | Žilvinas | Vanagickas | Vilnius | Julius Rieda | Lietuva | V40 |
| 2 | Vaidotas | Rastenis | Vilnius | Lietuva | V-U30 | |
| 3 | Artis Ivo | Pencis | Riga | Powerslide – Laimite | Latvija | V-U30 |
| 4 | Arvis | Miezitis | Riga | Powerslide-Laimite | Latvija | V30 |
| 5 | Eugenijus | Butkus | Kaunas | Lietuva | V40 | |
| 6 | Raimondas | Kerpauskas | Gargždai | Lietuva | V-U30 | |
| 7 | Juris | Pencis | Rīga | Powerslide – Laimite | Latvija | V40 |
| 8 | Julius | Baradinskas | Vilnius | LT STRIDE | Lietuva | V30 |
| 9 | Egidijus | Gricius | Vilnius | LT STRIDE | Lietuva | V30 |
| 10 | Justinas | Bimbiris | Vilnius | LT STRIDE | Lietuva | V30 |
| 11 | Ronaldas | Jakubovskis | Vilnius | LT STRIDE | Lietuva | V30 |
| 12 | Veronika | Aršulė | Skaidiškės | Lietuva | M30 | |
| 13 | Rasa | Ivoškienė | Kaunas | Lietuva | M30 | |
| 14 | Aurelija | Abramovienė | Vilnius | Julius rieda | Lietuva | M30 |
| 15 | Gintarė | Noreikienė | Vilnius | GRK LT | Lietuva | M30 |
| 16 | Reinis | Znotins | Riga | Powerslide – Laimite | Latvija | V-U30 |
| 17 | Girts | Jankovskis | Riga | Powerslide – Laimite | Latvija | V50 |
| 18 | Sandis | Reinsons | Riga | Powerslide – Laimite | Latvija | V-U30 |
| 19 | Lauris | Bitenieks | Riga | Powerslide – Laimite | Latvija | V40 |
| 20 | Linas | Stankevičius | Kaunas | Lietuva | V-U30 | |
| 21 | Ieva | Ščerbinskaitė | Kaunas | Lietuva | M-U30 | |
| 22 | Jevgenijus | Sokolovas | Kaunas | Inline Hockey Kaunas | Lietuva | V40 |
| 23 | Evelina | Zubytė | Klaipėda | Lietuva | M30 | |
| 24 | Ilvija | Berzina | Riga | SK ASI | Latvija | M30 |
| 25 | Lukas | Stankevičius | Kaunas | Lietuva | V30 | |
| 26 | Karolis | Gaidys | Kaunas | Lietuva | V-U30 | |
| 27 | Neda | Valiukaitė | Klaipėda | Lietuva | M-U30 | |
| 28 | Giedrė | Ambrazevičiūtė | Kaunas | Runglorious Bastards | Lietva | M30 |
| 29 | Alminas | Malaiška | Vilnius | Lietuva | V30 | |
| 30 | Agnė | Gimžauskaitė | Kaunas | VascSurg | Lietuva | M30 |
Pusmaratonis 22km (5 ratai)
| Vardas | Pavardė | Miestas | Klubas/Komanda | Šalis | Amžiaus Grupė | |
| 1 | Mindaugas | Aršulis | Skaidiškės | Lietuva | V30 | |
| 2 | Tomas | Šuškevičius | Kaunas | Lietuva | V40 | |
| 3 | Vaidas | Gajauskas | Vilnius | Lietuva | V30 | |
| 4 | Artūras | Bikulč | Druskininkai | Snow Arena Racing Team | Lietuva | V30 |
| 5 | Aidas | Matulaitis | Vilnius | Julius rieda | Lietuva | V40 |
| 6 | Vytautas | Vasiliauskas | Kaunas | VVsport | Lietuva | V-U30 |
| 7 | Monika | Cucuraitė | Vilnius | Julius rieda | Lietuva | M20 |
| 8 | Agnė | Žukauskaitė | Vilnius | Lietuva | M30 | |
| 9 | Greta | Uogele | Vilnius | Julius rieda | Lietuva | M30 |
| 10 | Austeja | Petrauskaite | Vilnius | Julius rieda | Lietuva | M30 |
| 11 | Gabija | Fukson | Vilnius | Lietuva | M20 | |
| 12 | Brigita | Grabažienė | Jonava | Lietuva | M20 | |
| 13 | Alisa | Ozerkina | Vilnius | Lietuva | M40 | |
| 14 | Janis | Lejstrauts | Riga | BJC LAIMITE | Latvija | V40 |
| 15 | Astra | Lejstrauta | Riga | BJC LAIMITE | Latvija | M40 |
| 16 | Klemensas | Klusas | Klaipėda | Lietuva | V-U30 | |
| 17 | Audrius | Gironcikas | Vilnius | Asistentinis taxi | Lietuva | V50 |
| 18 | Jūratė | Prunskaitė | Vilnius | Julius rieda | Lietuva | M30 |
| 19 | Edmundas | Brodskis | Klaipėda | Lietuva | V30 | |
| 20 | Renatas | Savickas | Kaunas | Renato | Lietuva | V30 |
| 21 | Griškevičius | Griškevičius | Vilnius | Lietuva | V50 | |
| 22 | Darius | Apanavičius | Vilnius | Lietuva | V40 | |
| 23 | Vytautas | Baguckis | Vilnius | Lietuva | V30 | |
| 24 | Saulė | Petrauskaitė | Kaunas | SSC Kaunas | Lietuva | M-U15 |
| 25 | Gražvydas | Kaminskas | Šiauliai | Lietuva | V40 | |
| 26 | Martynas | Tyla | Vilnius | Lietuva | V50 | |
| 27 | Airidas | Lukošius | Kaunas | Lietuva | V-U17 | |
| 28 | Linas | Jonkus | Kaunas | Lietuva | V40 | |
| 29 | Vytautė | Ribokaitė | Vilnius | Lietuva | M30 | |
| 30 | Justinas | Šešlis | Kaunas | Rolikas rieda, tiktok: r0likas | Lietuva | V30 |
| 31 | Simona | Urniažaitė | Kaunas | Simona Rieda, tiktok simona.una | Lietuva | M30 |
| 32 | Remigijus | Kavaliauskas | Vilnius | Lietuva | V50 | |
| 33 | Gintarė | Kavaliauskaitė | Dublinas | Airija | M30 | |
| 34 | Antanas | Padaiga | Vilnius | Lietuva | V-U30 | |
| 35 | Martynas | Malcius | Rokiškis | Lietva | V-U30 | |
| 36 | Salla | Korpivaara | Vilnius | Julius rieda | Lietuva | M30 |
| 37 | Martynas | Jurkynas | Vilnius | Lietuva | V-U30 | |
| 38 | Elina | Lubina | Riga | BJC Laimite | Latvija | M30 |
| 39 | Marius | Stakutis | Klaipėda | Lietuva | V30 | |
| 40 | Živilė | Krasauskaitė | Klaipėda | Lietuva | M30 | |
| 41 | Vytautas | Ansius | Klaipėda | Lietuva | V40 | |
| 42 | Mindaugas | Stasevičius | Vilnius | Lietuva | V30 |
Mėgėjų riedėjimas 9km (2 ratai)
| Vardas | Pavardė | Miestas | Klubas/ Komanda | Šalis | Amž. Grupė | |
| 1 | Miglė | Papuskaitė | Vilnius | Lietuva | M30 | |
| 2 | Evelina | Bankauskienė | Vilnius | Lietuva | M30 | |
| 3 | Arnoldas | Tamošiūnas | Vilnius | Lietuva | V20 | |
| 4 | Domantas | Vaičekonis | Vilnius | Lietuva | V30 | |
| 5 | Rūta | Rakauskaitė | Kaunas | Lietuva | M30 | |
| 6 | RAMINTA | NORVAIŠĖ | Vilnius | Riedėk.Lt | Lietuva | M30 |
| 7 | Karlis | Lejstrauts | Riga | BJC LAIMITE | Latvija | V-U19 |
| 8 | Marta | Lejstrauta | Riga | BJC LAIMITE | Latvija | M-U19 |
| 9 | Brigita | Masilionyte | Panevėžys | Lietuva | M20 | |
| 10 | Aušra | Vosylienė | Kaunas | Lietuva | M40 | |
| 11 | Dangira | Bareikienė | Širvintos | Lietuva | M40 | |
| 12 | Deimantė | Bareikaitė | Širvintos | Lietuva | M-U17 | |
| 13 | Andrius | Šipaila | Kaunas | Lietuva | V30 | |
| 14 | Enrika | Juršytė | Kaunas | Lietuva | M20 | |
| 15 | Dainius | Astrauskas | Kėdainiai | Lietuva | V40 | |
| 16 | Giedrius | Dapkūnas | Širvintų raj. | Lietuva | V30 | |
| 17 | Alivia | Jevsejeva | Riga | Latvija | V-U13 | |
| 18 | Līva | Baumane | Riga | SK ASI | Latvija | M-U13 |
| 19 | Dace | Baumane | Riga | SK ASI | Latvija | M40 |
| 20 | Iveta | Radiņa-Liepkaula | Riga | SK ASI | Latvija | M50 |
| 21 | Mārtiņš | Baumanis | Riga | SK ASI | Latvija | V-U13 |
| 22 | Goda | Antanavičiūtė | Druskininkai | Lietuva | M-U13 | |
| 23 | Amadėja | Juškaitė | Klaipėda | Lietuva | M-U13 | |
| 24 | Darata | Lukošienė | Kaunas | Lietuva | M30 | |
| 25 | Gabrielė | Briedytė | Pasvalys | Lietuva | M-U13 | |
| 26 | Gintaras | Skamarauskas | Ukmergė | Lietuva | V50 | |
| 27 | Andrius | Jonušas | Vilnius | Kauno Žalgiris | Lietuva | V30 |
| 28 | Aušra | Variakojienė | Kaunas | Lietuva | M40 | |
| 29 | Una | Timermane | Riga | BJC Laimite | Latvija | M40 |
| 30 | Markuss | Timermanis | Riga | BJC Laimite | Latvija | V-U13 |
| 31 | Vadimas | Ivanovas | Vilnius | Lietuva | V40 | |
| 32 | Vladas | Bogomolovas | Kaunas | Lietuva | V40 | |
| 33 | Mindaugas | Briedis | Pasvalys | Lietuva | V30 | |
| 34 | Nerijus | Dovydėnas | Vilnius | Lietuva | V40 | |
| 35 | Ringolds | Gagainis | Riga | BJC Laimite | Latvija | V-U13 |
| 36 | Evaldas | Norvaiša | Vilnius | Riedek.lt | Lietuva | V30 |
| 37 | Audrius | Burokas | Panevėžys | Juozas | Lietuva | V30 |
1 km vaikų važiavimas
| Nr. | Vardas | Pavardė | Miestas | Klubas/ Komanda | Šalis | Amžiaus grupė |
| 1 | Smiltė | Mockutė | Širvintos | Lietuva | M-U10 | |
| 2 | Gabija | Knopkutė | Širvintos | Lietuva | M-U10 | |
| 3 | Aronas | Baronas | Vilnius | Lietuva | V-U10 | |
| 4 | Kajus | Astrauskas | Kėdainiai | Lietuva | V-U10 | |
| 5 | Berta | Jasevičiūtė | Širvintos | Lietuva | M-U10 | |
| 6 | Melani | Logvinenko | Ukmergė | Lietuva | M-U10 | |
| 7 | Marks | Liepkauls | Riga | SK ASI | Latvia | V-U10 |
| 8 | Elija | Mičelytė | Vilnius | Lietuva | M-U10 | |
| 9 | Beatričė | Juškaitė | Klaipėda | Lietuva | M-U10 | |
| 10 | Benediktas | Briedis | Pasvalys | Lietuva | V-U10 | |
| 11 | Elza | Lubina | Riga | BJC Laimite | Latvija | M-U10 |
| 12 | Ringolds | Gagainis | Riga | BJC Laimite | Latvija | V-U10 |
| 13 | Asnate | Biteniece | Riga | BJC Laimite | Latvija | M-U10 |
| 14 | Vilius | Ivanovas | Vilnius | Lietuva | V-U10 |
Amžiaus grupės:
| Moterų grupė | Vyrų Grupė | Gim. Data |
| M-U7 | V-U7 | 2016-2021 |
| M-U10 | V-U10 | 2013-2015 |
| M-U13 | V-U13 | 2009-2012 |
| M-U15 | V-U15 | 2007-2008 |
| M-U17 | V-U17 | 2005-2006 |
| M-U19 | V-U19 | 2003-2004 |
| M-U30 | V-U30 | 1993-2002 |
| M30 | V30 | 1983-1992 |
| M40 | V40 | 1973-1982 |
| M50 | V50 | 1963-1972 |
| M60 | V60+ | 1962 ir vyresni |
Atnaujinta: 2022.07.28 13:00:00
